DerPimson
4 Std 40 Min gespielt
1.214Sprünge
0Fische geangelt
0Tiere gezüchtet
0Handel mit Dorfbewohnern
Kategorien
| Sitzfleisch Meiste Spielzeit | 4 Std 40 Min | Platz 1 |
| Baumeister Meiste Blöcke platziert | 1.980 | Platz 1 |
| Bagger Meiste Blöcke abgebaut | 0 | – |
| Schatzsucher Meiste Diamanterze abgebaut | 0 | – |
| Jäger Meiste Mobs erlegt | 9 | Platz 1 |
| Stammgast am Respawn Meiste Tode | 2 | Platz 1 |
| Globetrotter Weiteste Strecke | 43,7 km | Platz 1 |
| Schlagkraft Meisten Schaden ausgeteilt | 45,0 Herzen | Platz 1 |
| Zweite Chance Meiste Totems verbraucht | 0 | – |
| Nimmersatt Meiste Mahlzeiten | 2 | Platz 1 |
Mehr
| Spieler besiegt | 0 |
| Fortschritte | 9 / 126 |
Details
Am meisten abgebaut
Noch nichts.
Am meisten platziert
| Stein | 760 |
| Quarzblock | 399 |
| Trichter | 186 |
| Sand | 99 |
| Ofen | 74 |
| Sandstein | 68 |
| Entrindetes Fichtenholz | 43 |
| Spitzer Tropfstein | 42 |
| Kessel | 42 |
| Gerüst | 33 |
Am meisten erlegt
| Schwein | 4 |
| Schaf | 2 |
| Huhn | 1 |
| Kuh | 1 |
| Dorfbewohner | 1 |
Gestorben durch
Noch nichts.
Am meisten hergestellt
| Fichtenholzbretter | 2.304 |
| Fichtenholzboot | 401 |
| Werkbank | 1 |
Am meisten aufgesammelt
| Bruchstein | 1.880 |
| Bambus | 1.390 |
| Sandstein | 564 |
| Fichtenholzboot | 432 |
| Sand | 253 |
| Fichtenholzbretter | 102 |
| Erde | 26 |
| Eimer | 16 |
| Laubhaufen | 12 |
| Eisenbarren | 10 |