Marc_6
19 Min gespielt
37Sprünge
0Fische geangelt
0Tiere gezüchtet
0Handel mit Dorfbewohnern
Kategorien
| Sitzfleisch Meiste Spielzeit | 19 Min | Platz 3 |
| Baumeister Meiste Blöcke platziert | 35 | Platz 3 |
| Bagger Meiste Blöcke abgebaut | 0 | – |
| Schatzsucher Meiste Diamanterze abgebaut | 0 | – |
| Jäger Meiste Mobs erlegt | 1 | Platz 2 |
| Stammgast am Respawn Meiste Tode | 0 | – |
| Globetrotter Weiteste Strecke | 1,5 km | Platz 3 |
| Schlagkraft Meisten Schaden ausgeteilt | 0,0 Herzen | – |
| Zweite Chance Meiste Totems verbraucht | 0 | – |
| Nimmersatt Meiste Mahlzeiten | 0 | – |
Mehr
| Spieler besiegt | 0 |
| Fortschritte | 1 / 126 |
Details
Am meisten abgebaut
Noch nichts.
Am meisten platziert
| TNT | 34 |
| Verbundblock | 1 |
Am meisten erlegt
| Mooshroom | 1 |
Gestorben durch
Noch nichts.
Am meisten hergestellt
Noch nichts.
Am meisten aufgesammelt
Noch nichts.