Sir_Mauh
19 Min gespielt
150Sprünge
0Fische geangelt
0Tiere gezüchtet
0Handel mit Dorfbewohnern
Kategorien
| Sitzfleisch Meiste Spielzeit | 19 Min | Platz 2 |
| Baumeister Meiste Blöcke platziert | 180 | Platz 2 |
| Bagger Meiste Blöcke abgebaut | 9 | Platz 1 |
| Schatzsucher Meiste Diamanterze abgebaut | 0 | – |
| Jäger Meiste Mobs erlegt | 0 | – |
| Stammgast am Respawn Meiste Tode | 0 | – |
| Globetrotter Weiteste Strecke | 9,5 km | Platz 2 |
| Schlagkraft Meisten Schaden ausgeteilt | 0,0 Herzen | – |
| Zweite Chance Meiste Totems verbraucht | 0 | – |
| Nimmersatt Meiste Mahlzeiten | 0 | – |
Mehr
| Spieler besiegt | 0 |
| Fortschritte | 4 / 126 |
Details
Am meisten abgebaut
| Schwarzeichenlaub | 9 |
Am meisten platziert
| Grasblock | 59 |
| Erde | 57 |
| Sand | 23 |
| Antriebsschiene | 21 |
| Birkenholzdruckplatte | 5 |
| Weiße Wolle | 4 |
| Sculk-Sensor | 4 |
| Redstone-Fackel | 4 |
| Aktivierungsschiene | 2 |
| Eichenholzdruckplatte | 1 |
Am meisten erlegt
Noch nichts.
Gestorben durch
Noch nichts.
Am meisten hergestellt
Noch nichts.
Am meisten aufgesammelt
| Sand | 123 |
| Gebratenes Hammelfleisch | 63 |
| Erde | 45 |
| Bruchstein | 6 |
| Laubhaufen | 5 |
| Gebratener Kabeljau | 5 |
| Smaragd | 5 |
| Eisenbarren | 3 |
| Antriebsschiene | 2 |
| Netheritstiefel | 2 |